| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padangstraat 1 , Groningen | |||||||||
| 426 | A.C. ter Meer | kamer midden. | 1-3-2023/ | € 290,00 | € 145,00 | € 15,00 | € 450,00 | ||
| 427 | R.M. Been | Kamers achter. | 1-3-2023/ | € 290,00 | € 145,00 | € 15,00 | € 450,00 | ||
| 428 | R.M. Been | Kamers achter. | 1-3-2023/ | € 290,00 | € 145,00 | € 15,00 | € 450,00 | ||
| 417 | H Greven | kamer midden. | 1-2-2023/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 420 | S Tatlioglu | kamer midden. | 1-2-2023/ | € 285,00 | € 150,00 | € 15,00 | € 450,00 | ||
| 372 | Y.a.l Van den Berg | kamer midden. | 1-6-2022/ | € 300,00 | € 115,00 | € 10,00 | € 425,00 | ||
| 336 | K.O Vreeker | Kamer voorkant. | 1-9-2021/ | € 285,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 385,00 | ||
| 412 | A.W. van Dijken | Kamers achter. | 1-8-2020/ | € 270,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 370,00 | ||
| 240 | P.M. Rijpma | kamer midden. | 1-1-2020/ | € 250,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 350,00 | ||
| 237 | B.S B den Hartog | Kamer voorkant. | 1-11-2019/ | € 250,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 350,00 | ||
| 229 | JAJ Lammers | Kamers achter. | 1-9-2019/ | € 295,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 395,00 | ||
| 166 | MH M van Dijk | kamer midden. | 1-1-2018/ | € 250,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 350,00 | ||
| 137 | J C J van Gelderen | Kamer voorkant. | 1-6-2017/ | € 250,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 350,00 | ||
| 123 | chiari | kamer midden. | 1-1-2017/ | € 250,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 350,00 | ||
| 121 | M Losi | kamer midden. | 1-11-2016/ | € 250,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 350,00 | ||
| 99 | van der Lei | Kamer voorkant. | / | € 260,00 | € 90,00 | € 10,00 | € 360,00 | ||
| 101 | van der Wal | Kamers achter. | / | € 260,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 360,00 | ||
| Padangstraat 1 A, Groningen | |||||||||
| 418 | M Bos | appartement tweede etage | 24-1-2023/ | € 850,00 | € 335,00 | € 15,00 | € 1.200,00 | ||
| 138 | R van Beek | appartement tweede etage | 1-7-2017/ | € 660,00 | € 105,00 | € 15,00 | € 780,00 | ||
| 139 | R van Beek | appartement tweede etage | 1-7-2017/ | € 660,00 | € 105,00 | € 15,00 | € 780,00 | ||

